top of page


WITA HE OEM 2
40/60-25-180
(Self Control)

WITA HE OEM 4
40/60-25-180
(PWM)

.png)
WITA HE OEM 2
40/60-25-130
(Self Control)

ZUBEHÖR - PUMPEN
WITA
Diese Hocheffizienzpumpen, in den Längen 130mm und 180mm Baulänge, sind für das Umwälzen von Warmwasser in Zentralheizungen konzipiert und eignen sich zur Förderung dünnflüssiger Medien im Bereich Industrie und Gewerbe.
Sie sind auch für solartechnische Anlagen geeignet.
Im Handwerkermodus kann der Leistungsbereich auf 4m oder 6m geändert werden.



AUSFÜHRUNG | ARTIKELNUMMER |
---|---|
WITA HE OEM 2
40/60-25-130
(Self Control) | A.25.25.37 |
WITA HE OEM 4
40/60-25-180
(PWM) | A.25.25.36 |
WITA HE OEM 2
40/60-25-180
(Self Control) | A.25.25.35 |
TECHNISCHE DATEN | WITA HE OEM 2 40/60-25-180 | WITA HE OEM 4 40/60-25-180 | WITA HE OEM 2 40/60-25-130 |
---|---|---|---|
Maße | H 180mm / B 127mm / T 138mm | H 180mm / B 110mm / 126mm | H 130mm / B 93mm / T 138mm |
Max. Förderhöhe | 4-6m | 4-6m | 4-6m |
Max. Durchfluss | 2.800-3.600 l/h | 2.600 - 3.200 l/h | 2.800-3.600 l/h |
Max. Betriebsdruck | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Umgebungstemperatur | 0 °C bis +40 °C | 0 °C bis +40 °C | 0 °C bis +40 °C |
Mediumtemperatur | +5 °C bis +110 °C | +2 °C bis +110 °C | +5 °C bis +110 °C |
EEI | ≤0,20 | ≤0,23 | ≤0,20 |
Schutzart | IP42 | IP44 | IP42 |
Nennspannung | 220-240V, 50Hz | 1 x 230V, 50 Hz | 220-240V, 50Hz |
Nenndurchmesser | DN25 | DN25 | DN25 |
bottom of page